Wyniki głosowań
Zakończono: 13.08.2025 18:16:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieoddany |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | wstrzymał się |
Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 18:18:12
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | przeciw |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
Stanisław SMOŁA | nieoddany |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 18:30:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieoddany |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieoddany |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 18:31:53
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieoddany |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieoddany |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 18:33:26
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | przeciw |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | nieoddany |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 19:54:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | przeciw |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | wstrzymał się |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | przeciw |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 19:55:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | przeciw |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 20:17:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieoddany |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | nieoddany |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieoddany |
Alicja PRILL | nieoddany |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | nieoddany |
Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | nieoddany |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 20:19:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieoddany |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | nieoddany |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Alicja PRILL | nieoddany |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | nieoddany |
Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | nieobecny |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 21:21:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieobecny |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Alicja PRILL | nieobecny |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | nieobecny |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 13.08.2025 21:22:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieobecny |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | nieobecny |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | wstrzymał się |
Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | nieobecny |
Adrian WESOŁOWSKI | nieobecny |
Anna WOLAŃSKA | za |