Wyniki głosowań
Zakończono: 25.06.2025 14:59:21
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | przeciw |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
| Alicja PRILL | przeciw |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | przeciw |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 16:36:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | przeciw |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
| Alicja PRILL | wstrzymał się |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | wstrzymał się |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 16:47:26
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | przeciw |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
| Alicja PRILL | przeciw |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | przeciw |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 17:09:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | wstrzymał się |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | wstrzymał się |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
| Alicja PRILL | wstrzymał się |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 17:10:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | wstrzymał się |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | wstrzymał się |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
| Alicja PRILL | wstrzymał się |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | wstrzymał się |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 17:11:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 17:13:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 17:14:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 17:15:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 17:16:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 25.06.2025 17:17:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
| Alicja PRILL | przeciw |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | wstrzymał się |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |