Wyniki głosowań
Zakończono: 28.04.2025 13:41:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieobecny |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 13:44:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieobecny |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 13:45:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieobecny |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 13:47:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 14:21:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 15:25:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 15:26:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 15:28:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 15:29:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 15:38:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 15:39:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | wstrzymał się |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 16:04:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | przeciw |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | przeciw |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | przeciw |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 16:04:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | przeciw |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | nieoddany |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieoddany |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 16:23:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | wstrzymał się |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 28.04.2025 16:25:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieobecny |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | wstrzymał się |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |