Wyniki głosowań
Zakończono: 17.12.2024 12:14:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieobecny |
Piotr DOWNAR | nieobecny |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 17.12.2024 12:16:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieobecny |
Piotr DOWNAR | nieobecny |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 17.12.2024 12:17:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | nieobecny |
Piotr DOWNAR | nieobecny |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 17.12.2024 12:18:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | nieobecny |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 17.12.2024 12:20:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | nieobecny |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 17.12.2024 12:21:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | nieobecny |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | wstrzymał się |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | wstrzymał się |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 17.12.2024 13:01:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | wstrzymał się |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | nieoddany |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | nieobecny |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 17.12.2024 13:45:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | wstrzymał się |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | wstrzymał się |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Alicja PRILL | wstrzymał się |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | wstrzymał się |
Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 17.12.2024 13:47:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | przeciw |
Robert DUDEK | przeciw |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | przeciw |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | przeciw |