Wyniki głosowań
Zakończono: 30.09.2024 16:10:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | wstrzymał się |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | wstrzymał się |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | nieobecny |
Zakończono: 30.09.2024 16:12:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | wstrzymał się |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | nieobecny |
Zakończono: 30.09.2024 16:13:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 16:55:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | wstrzymał się |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 16:56:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 17:07:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 17:12:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 17:31:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | nieobecny |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | nieobecny |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieobecny |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 17:32:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 17:33:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 17:34:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.09.2024 17:35:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | nieobecny |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |