Wyniki głosowań
Zakończono: 30.03.2026 14:11:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieobecny |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.03.2026 14:12:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieobecny |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.03.2026 14:14:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieobecny |
| Alicja PRILL | nieobecny |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.03.2026 14:22:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieobecny |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 30.03.2026 14:23:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | nieobecny |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |