Wyniki głosowań
Zakończono: 27.06.2024 15:14:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 15:15:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 15:17:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 15:18:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 15:19:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 15:20:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 16:07:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | wstrzymał się |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 17:21:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | wstrzymał się |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | wstrzymał się |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 17:24:55
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 17:54:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 17:55:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 17:56:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 17:59:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:00:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:02:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:04:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:05:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:06:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | wstrzymał się |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:07:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:08:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:10:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:11:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 18:56:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | przeciw |
Robert DUDEK | przeciw |
Dariusz GACZYŃSKI | przeciw |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | przeciw |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | wstrzymał się |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | wstrzymał się |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Krzysztof SZAWARSKI | przeciw |
Adrian WESOŁOWSKI | przeciw |
Anna WOLAŃSKA | przeciw |
Zakończono: 27.06.2024 19:03:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | przeciw |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 19:05:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | wstrzymał się |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | wstrzymał się |
Alicja PRILL | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 27.06.2024 19:06:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Michał BIBRO | za |
Piotr DOWNAR | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Robert DUDEK | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Arkadiusz MIKOŁAJCZYK | za |
Alicja PRILL | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Piotr RYGIEL | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Stanisław SMOŁA | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |