Wyniki głosowań
Zakończono: 04.06.2024 16:10:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:19:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:20:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:21:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:21:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:22:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | wstrzymał się |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:23:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | wstrzymał się |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:24:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:25:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:26:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:31:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:34:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:35:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:36:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:37:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:38:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:38:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:39:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:40:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:41:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:42:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | wstrzymał się |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:46:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:48:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 16:58:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | przeciw |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | przeciw |
| Robert DUDEK | przeciw |
| Dariusz GACZYŃSKI | przeciw |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | przeciw |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | przeciw |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | przeciw |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | przeciw |
| Adrian WESOŁOWSKI | przeciw |
| Anna WOLAŃSKA | przeciw |
Zakończono: 04.06.2024 16:59:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | przeciw |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | przeciw |
| Robert DUDEK | przeciw |
| Dariusz GACZYŃSKI | przeciw |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | przeciw |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | przeciw |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | przeciw |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | przeciw |
| Adrian WESOŁOWSKI | przeciw |
| Anna WOLAŃSKA | przeciw |
Zakończono: 04.06.2024 17:00:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | przeciw |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 17:00:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 17:01:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | wstrzymał się |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 17:04:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | wstrzymał się |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | wstrzymał się |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 17:09:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | za |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
Zakończono: 04.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław SMOŁA | za |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | nieoddany |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | nieoddany |
| Michał BIBRO | nieoddany |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | nieoddany |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Nikodem MAZUR | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
| Anna WOLAŃSKA | za |
| Piotr RYGIEL | nieoddany |
| Alicja PRILL | nieoddany |
| Robert DUDEK | za |
| Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 04.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław SMOŁA | nieoddany |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
| Michał BIBRO | za |
| Andrzej RUDNICKI | nieoddany |
| Dariusz GACZYŃSKI | nieoddany |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | nieoddany |
| Nikodem MAZUR | nieoddany |
| Piotr DOWNAR | nieoddany |
| Krzysztof SZAWARSKI | nieoddany |
| Anna WOLAŃSKA | nieoddany |
| Piotr RYGIEL | za |
| Alicja PRILL | za |
| Robert DUDEK | nieoddany |
| Adrian WESOŁOWSKI | nieoddany |
Zakończono: 04.06.2024 17:30:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Michał BIBRO | za |
| Piotr DOWNAR | za |
| Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
| Robert DUDEK | za |
| Dariusz GACZYŃSKI | za |
| Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
| Nikodem MAZUR | za |
| Alicja PRILL | przeciw |
| Andrzej RUDNICKI | za |
| Piotr RYGIEL | przeciw |
| Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
| Stanisław SMOŁA | za |
| Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
| Krzysztof SZAWARSKI | za |
