Wyniki głosowań
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | za |
Katarzyna STANISŁAWSKA | za |
Michał BIBRO | za |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | za |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | za |
Alicja PRILL | za |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | Glosy nieważne |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
Wioletta DRZEWIŃSKA | za |
Nikodem MAZUR | za |
Piotr DOWNAR | za |
Arkadiusz MAZEPA | nieoddany |
Krzysztof SZAWARSKI | za |
Anna WOLAŃSKA | za |
Piotr RYGIEL | przeciw |
Alicja PRILL | przeciw |
Robert DUDEK | za |
Adrian WESOŁOWSKI | za |
Zakończono: 06.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław SMOŁA | za |
Zygmunt SIARKIEWICZ | przeciw |
Katarzyna STANISŁAWSKA | przeciw |
Michał BIBRO | przeciw |
Andrzej RUDNICKI | za |
Dariusz GACZYŃSKI | za |
Magdalena KUBIAK-JACURA | przeciw |
