Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu ".
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok jako pkt. 9
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | wstrzymał się |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale jako pkt. 10.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | wstrzymał się |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | wstrzymał się |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | wstrzymał się |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | wstrzymał się |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
17 | Krystyna Wyszyńska | wstrzymał się |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty dotacji celowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej przez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | przeciw |
3 | Józef Faliński | wstrzymał się |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | przeciw |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | wstrzymał się |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | wstrzymał się |
14 | Andrzej Rudnicki | przeciw |
15 | Urszula Sawicka | przeciw |
16 | Ryszard Wiśniak | przeciw |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | wstrzymał się |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Henryk Szpakowski | nieobecny |