Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu".
Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad punktu 9 o brzmieniu: „Omówienie bieżącej sytuacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Arkadiusz Mazepa | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Waldemar Pacewicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Józef Faliński | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mariusz Norsesowicz | za |
8 | Waldemar Pacewicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Urszula Sawicka | nieoddany |
17 | Józef Faliński | nieobecny |
18 | Zbigniew Marszałek | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mariusz Norsesowicz | za |
8 | Waldemar Pacewicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Urszula Sawicka | nieoddany |
17 | Józef Faliński | nieobecny |
18 | Zbigniew Marszałek | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mariusz Norsesowicz | za |
8 | Waldemar Pacewicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | za |
13 | Urszula Sawicka | za |
14 | Henryk Szpakowski | za |
15 | Ryszard Wiśniak | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Józef Faliński | nieobecny |
18 | Zbigniew Marszałek | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mariusz Norsesowicz | za |
8 | Waldemar Pacewicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | za |
13 | Urszula Sawicka | za |
14 | Henryk Szpakowski | za |
15 | Ryszard Wiśniak | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Józef Faliński | nieobecny |
18 | Zbigniew Marszałek | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mariusz Norsesowicz | za |
8 | Waldemar Pacewicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | za |
13 | Urszula Sawicka | za |
14 | Henryk Szpakowski | za |
15 | Ryszard Wiśniak | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Józef Faliński | nieobecny |
18 | Zbigniew Marszałek | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |