Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu".
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | wstrzymał się |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | przeciw |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
11 | Mirosław Piwowarczyk | wstrzymał się |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Krystyna Wyszyńska | za |
19 | Wojciech Ciechanowicz | za |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2021 – 2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Krystyna Wyszyńska | za |
19 | Wojciech Ciechanowicz | za |
Głosowanie dotyczące wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Krystyna Wyszyńska | za |
19 | Wojciech Ciechanowicz | za |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Krystyna Wyszyńska | za |
19 | Wojciech Ciechanowicz | za |