Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu".
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie powołania do składu Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych radnego Wojciecha Ciechanowicza
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |