Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu".
w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3. „Złożenie ślubowania”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Krystyna Wyszyńska | za |
16 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
17 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
18 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 12. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Krystyna Wyszyńska | za |
16 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
17 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
18 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Urszula Sawicka | za |
12 | Henryk Szpakowski | za |
13 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
14 | Krystyna Wyszyńska | wstrzymał się |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Andrzej Rudnicki | nieoddany |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Krystyna Wyszyńska | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Krystyna Wyszyńska | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Krystyna Wyszyńska | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | wstrzymał się |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
15 | Krystyna Wyszyńska | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | wstrzymał się |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Krystyna Wyszyńska | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Mariusz Norsesowicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Alicja Prill | za |
10 | Andrzej Rudnicki | za |
11 | Urszula Sawicka | za |
12 | Henryk Szpakowski | za |
13 | Ryszard Wiśniak | za |
14 | Krystyna Wyszyńska | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Mariusz Kuziel | nieoddany |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Andrzej Potyra | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Mariusz Norsesowicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Alicja Prill | za |
10 | Andrzej Rudnicki | za |
11 | Urszula Sawicka | za |
12 | Henryk Szpakowski | za |
13 | Ryszard Wiśniak | za |
14 | Krystyna Wyszyńska | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Mariusz Kuziel | nieoddany |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Andrzej Potyra | nieobecny |