Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu".
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Waldemar Pacewicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Mariusz Norsesowicz | nieoddany |
18 | Danuta Patkowska | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Waldemar Pacewicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
18 | Danuta Patkowska | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Danuta Patkowska | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie przyjęcia zmiany do załącznika w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku polegającej na zastąpieniu kwoty 1.473.773,00 zł w wierszu „Razem” zadania „Rehabilitacja społeczna i formy wspomagające” kwotą 1.493.773,00 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Danuta Patkowska | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie przyjęcia zmiany do załącznika w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku w pozycji ogółem środki finansowe polegającej na zastąpieniu zapisu „w roku 2019” na zapis „w roku 2020”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Danuta Patkowska | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku z wprowadzonymi zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Danuta Patkowska | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |