Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu".
w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 6” Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Tomasz Jarema | za |
3 | Andrzej Królikowski | za |
4 | Mariusz Kuziel | za |
5 | Zbigniew Marszałek | wstrzymał się |
6 | Arkadiusz Mazepa | wstrzymał się |
7 | Mirosław Piwowarczyk | za |
8 | Andrzej Potyra | za |
9 | Alicja Prill | za |
10 | Andrzej Rudnicki | za |
11 | Urszula Sawicka | za |
12 | Henryk Szpakowski | nieoddany |
13 | Robert Dudek | nieobecny |
14 | Józef Faliński | nieobecny |
15 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
16 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
17 | Danuta Patkowska | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
- w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020 – 2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Tomasz Jarema | wstrzymał się |
3 | Andrzej Królikowski | za |
4 | Mariusz Kuziel | za |
5 | Zbigniew Marszałek | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mirosław Piwowarczyk | za |
8 | Andrzej Potyra | za |
9 | Alicja Prill | za |
10 | Andrzej Rudnicki | za |
11 | Urszula Sawicka | za |
12 | Henryk Szpakowski | nieoddany |
13 | Robert Dudek | nieobecny |
14 | Józef Faliński | nieobecny |
15 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
16 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
17 | Danuta Patkowska | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie dokonania zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok polegającej na wprowadzeniu w miejscu kwoty 300 000,00 zł dla Szpitala w Barlinku kwoty 1 300 000,00 zł oraz dokonania zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale poprzez zwiększenie kwoty 685 000,00 zł do kwoty 2 685 000,00 zł.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Tomasz Jarema | za |
3 | Andrzej Królikowski | przeciw |
4 | Mariusz Kuziel | za |
5 | Zbigniew Marszałek | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mirosław Piwowarczyk | przeciw |
8 | Andrzej Potyra | przeciw |
9 | Alicja Prill | przeciw |
10 | Andrzej Rudnicki | przeciw |
11 | Urszula Sawicka | przeciw |
12 | Henryk Szpakowski | przeciw |
13 | Robert Dudek | nieobecny |
14 | Józef Faliński | nieobecny |
15 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
16 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
17 | Danuta Patkowska | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Tomasz Jarema | za |
3 | Andrzej Królikowski | za |
4 | Mariusz Kuziel | za |
5 | Zbigniew Marszałek | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mirosław Piwowarczyk | za |
8 | Andrzej Potyra | przeciw |
9 | Alicja Prill | za |
10 | Andrzej Rudnicki | za |
11 | Urszula Sawicka | za |
12 | Henryk Szpakowski | za |
13 | Robert Dudek | nieobecny |
14 | Józef Faliński | nieobecny |
15 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
16 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
17 | Danuta Patkowska | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Tomasz Jarema | za |
3 | Andrzej Królikowski | za |
4 | Mariusz Kuziel | za |
5 | Zbigniew Marszałek | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mirosław Piwowarczyk | za |
8 | Andrzej Potyra | za |
9 | Alicja Prill | za |
10 | Andrzej Rudnicki | za |
11 | Henryk Szpakowski | za |
12 | Robert Dudek | nieobecny |
13 | Józef Faliński | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Tomasz Jarema | za |
3 | Andrzej Królikowski | za |
4 | Mariusz Kuziel | za |
5 | Zbigniew Marszałek | za |
6 | Arkadiusz Mazepa | za |
7 | Mirosław Piwowarczyk | za |
8 | Andrzej Potyra | za |
9 | Alicja Prill | za |
10 | Andrzej Rudnicki | za |
11 | Henryk Szpakowski | za |
12 | Robert Dudek | nieobecny |
13 | Józef Faliński | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | przeciw |
2 | Tomasz Jarema | za |
3 | Andrzej Królikowski | przeciw |
4 | Mariusz Kuziel | przeciw |
5 | Zbigniew Marszałek | przeciw |
6 | Arkadiusz Mazepa | wstrzymał się |
7 | Mirosław Piwowarczyk | wstrzymał się |
8 | Andrzej Potyra | przeciw |
9 | Alicja Prill | wstrzymał się |
10 | Andrzej Rudnicki | wstrzymał się |
11 | Henryk Szpakowski | wstrzymał się |
12 | Robert Dudek | nieobecny |
13 | Józef Faliński | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Tomasz Jarema | przeciw |
3 | Andrzej Królikowski | za |
4 | Zbigniew Marszałek | za |
5 | Arkadiusz Mazepa | za |
6 | Mirosław Piwowarczyk | za |
7 | Andrzej Potyra | za |
8 | Alicja Prill | za |
9 | Andrzej Rudnicki | za |
10 | Henryk Szpakowski | za |
11 | Mariusz Kuziel | nieoddany |
12 | Robert Dudek | nieobecny |
13 | Józef Faliński | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na funkcję członka Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Andrzej Królikowski | za |
3 | Mariusz Kuziel | za |
4 | Zbigniew Marszałek | za |
5 | Arkadiusz Mazepa | za |
6 | Mirosław Piwowarczyk | za |
7 | Andrzej Potyra | za |
8 | Alicja Prill | za |
9 | Andrzej Rudnicki | za |
10 | Henryk Szpakowski | za |
11 | Robert Dudek | nieobecny |
12 | Józef Faliński | nieobecny |
13 | Tomasz Jarema | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Andrzej Królikowski | za |
3 | Mariusz Kuziel | za |
4 | Zbigniew Marszałek | za |
5 | Arkadiusz Mazepa | za |
6 | Mirosław Piwowarczyk | za |
7 | Andrzej Potyra | za |
8 | Alicja Prill | za |
9 | Andrzej Rudnicki | za |
10 | Henryk Szpakowski | za |
11 | Robert Dudek | nieobecny |
12 | Józef Faliński | nieobecny |
13 | Tomasz Jarema | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Andrzej Królikowski | za |
3 | Mariusz Kuziel | za |
4 | Zbigniew Marszałek | za |
5 | Arkadiusz Mazepa | za |
6 | Mirosław Piwowarczyk | za |
7 | Andrzej Potyra | za |
8 | Alicja Prill | za |
9 | Andrzej Rudnicki | za |
10 | Henryk Szpakowski | za |
11 | Robert Dudek | nieobecny |
12 | Józef Faliński | nieobecny |
13 | Tomasz Jarema | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie wyboru radnego Waldemara Pacewicza na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Andrzej Królikowski | za |
3 | Mariusz Kuziel | za |
4 | Zbigniew Marszałek | za |
5 | Arkadiusz Mazepa | za |
6 | Mirosław Piwowarczyk | za |
7 | Andrzej Potyra | za |
8 | Alicja Prill | za |
9 | Andrzej Rudnicki | za |
10 | Henryk Szpakowski | za |
11 | Robert Dudek | nieobecny |
12 | Józef Faliński | nieobecny |
13 | Tomasz Jarema | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Andrzej Królikowski | za |
3 | Mariusz Kuziel | za |
4 | Zbigniew Marszałek | za |
5 | Arkadiusz Mazepa | za |
6 | Mirosław Piwowarczyk | za |
7 | Andrzej Potyra | za |
8 | Alicja Prill | za |
9 | Andrzej Rudnicki | za |
10 | Henryk Szpakowski | za |
11 | Robert Dudek | nieobecny |
12 | Józef Faliński | nieobecny |
13 | Tomasz Jarema | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie wyboru radnego Henryka Szpakowskiego na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Andrzej Królikowski | za |
3 | Mariusz Kuziel | za |
4 | Zbigniew Marszałek | za |
5 | Arkadiusz Mazepa | za |
6 | Mirosław Piwowarczyk | za |
7 | Andrzej Potyra | za |
8 | Alicja Prill | za |
9 | Andrzej Rudnicki | za |
10 | Henryk Szpakowski | za |
11 | Robert Dudek | nieobecny |
12 | Józef Faliński | nieobecny |
13 | Tomasz Jarema | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Andrzej Królikowski | za |
3 | Mariusz Kuziel | za |
4 | Zbigniew Marszałek | za |
5 | Arkadiusz Mazepa | za |
6 | Mirosław Piwowarczyk | za |
7 | Andrzej Potyra | za |
8 | Alicja Prill | za |
9 | Andrzej Rudnicki | za |
10 | Henryk Szpakowski | za |
11 | Robert Dudek | nieobecny |
12 | Józef Faliński | nieobecny |
13 | Tomasz Jarema | nieobecny |
14 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
15 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
16 | Danuta Patkowska | nieobecny |
17 | Urszula Sawicka | nieobecny |
18 | Ryszard Wiśniak | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |