Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu ".
w sprawie wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 3. „ Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | przeciw |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | wstrzymał się |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | wstrzymał się |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | wstrzymał się |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Henryk Szpakowski | za |
15 | Ryszard Wiśniak | za |
16 | Krystyna Wyszyńska | za |
17 | Urszula Sawicka | nieoddany |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Krystyna Wyszyńska | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |