Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIX Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu ".
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Arkadiusz Mazepa | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | za |
13 | Urszula Sawicka | za |
14 | Henryk Szpakowski | za |
15 | Ryszard Wiśniak | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Mariusz Kuziel | nieoddany |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | wstrzymał się |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | przeciw |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2023-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Mirosław Piwowarczyk | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | za |
13 | Urszula Sawicka | za |
14 | Henryk Szpakowski | za |
15 | Ryszard Wiśniak | za |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | za |
9 | Mirosław Piwowarczyk | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | wstrzymał się |
13 | Urszula Sawicka | za |
14 | Henryk Szpakowski | za |
15 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Waldemar Pacewicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |