Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu ".
Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punktu 8 punktu o brzmieniu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | wstrzymał się |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Andrzej Potyra | za |
12 | Alicja Prill | za |
13 | Andrzej Rudnicki | za |
14 | Urszula Sawicka | za |
15 | Henryk Szpakowski | za |
16 | Ryszard Wiśniak | za |
17 | Wojciech Ciechanowicz | za |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Arkadiusz Mazepa | za |
8 | Mariusz Norsesowicz | wstrzymał się |
9 | Waldemar Pacewicz | za |
10 | Andrzej Potyra | za |
11 | Alicja Prill | za |
12 | Andrzej Rudnicki | wstrzymał się |
13 | Urszula Sawicka | za |
14 | Henryk Szpakowski | za |
15 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
16 | Wojciech Ciechanowicz | za |
17 | Wioletta Drzewińska | nieoddany |
18 | Mirosław Piwowarczyk | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |