Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu ".
Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 10 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Choszczeński zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | wstrzymał się |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 11 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Pyrzycki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Pyrzyckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | wstrzymał się |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 12 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Stargardzki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | wstrzymał się |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące wycofania z porządku obrad sesji punktu 13 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Strzelecko–Drezdenecki zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Barlinku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | wstrzymał się |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Myśliborski
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w sprawie poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Ożar-Dziedzice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | wstrzymał się |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | przeciw |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | przeciw |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia wniosku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Dudek | za |
2 | Józef Faliński | za |
3 | Tomasz Jarema | za |
4 | Andrzej Królikowski | za |
5 | Mariusz Kuziel | za |
6 | Zbigniew Marszałek | za |
7 | Waldemar Pacewicz | za |
8 | Mirosław Piwowarczyk | za |
9 | Andrzej Potyra | za |
10 | Alicja Prill | za |
11 | Andrzej Rudnicki | za |
12 | Urszula Sawicka | za |
13 | Henryk Szpakowski | za |
14 | Ryszard Wiśniak | za |
15 | Wojciech Ciechanowicz | za |
16 | Wioletta Drzewińska | nieobecny |
17 | Arkadiusz Mazepa | nieobecny |
18 | Mariusz Norsesowicz | nieobecny |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |