Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu".
w sprawie zmiany formy przekazania środków finansowych dla Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty na formę dopłat
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | przeciw |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | przeciw |
5 | Andrzej Królikowski | przeciw |
6 | Mariusz Kuziel | wstrzymał się |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | przeciw |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Danuta Patkowska | przeciw |
12 | Mirosław Piwowarczyk | przeciw |
13 | Andrzej Potyra | przeciw |
14 | Alicja Prill | za |
15 | Andrzej Rudnicki | wstrzymał się |
16 | Urszula Sawicka | za |
17 | Henryk Szpakowski | za |
18 | Ryszard Wiśniak | przeciw |
19 | Krystyna Wyszyńska | przeciw |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | przeciw |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | przeciw |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Danuta Patkowska | za |
12 | Mirosław Piwowarczyk | za |
13 | Andrzej Potyra | za |
14 | Alicja Prill | przeciw |
15 | Andrzej Rudnicki | wstrzymał się |
16 | Urszula Sawicka | przeciw |
17 | Henryk Szpakowski | przeciw |
18 | Ryszard Wiśniak | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | za |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | wstrzymał się |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | przeciw |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Danuta Patkowska | za |
12 | Mirosław Piwowarczyk | za |
13 | Andrzej Potyra | za |
14 | Alicja Prill | przeciw |
15 | Andrzej Rudnicki | wstrzymał się |
16 | Urszula Sawicka | przeciw |
17 | Henryk Szpakowski | przeciw |
18 | Ryszard Wiśniak | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | za |
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | przeciw |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | wstrzymał się |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Danuta Patkowska | wstrzymał się |
12 | Mirosław Piwowarczyk | za |
13 | Andrzej Potyra | za |
14 | Alicja Prill | za |
15 | Andrzej Rudnicki | za |
16 | Urszula Sawicka | wstrzymał się |
17 | Henryk Szpakowski | za |
18 | Ryszard Wiśniak | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | za |
w sprawie podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania droga powiatową
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Krystyna Wyszyńska | za |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |
w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Krystyna Wyszyńska | za |
19 | Danuta Patkowska | nieobecny |