Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu ".
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | wstrzymał się |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | wstrzymał się |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o przeznaczeniu kwoty wkładu pieniężnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2108Z i odcinkiem drogi powiatowej nr 2109Z na odcinku Giżyn-Nowogródek Pomorski w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | za |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Wojciech Ciechanowicz | za |
19 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Wioletta Drzewińska | za |
2 | Robert Dudek | za |
3 | Józef Faliński | za |
4 | Tomasz Jarema | za |
5 | Andrzej Królikowski | wstrzymał się |
6 | Mariusz Kuziel | za |
7 | Zbigniew Marszałek | za |
8 | Arkadiusz Mazepa | za |
9 | Mariusz Norsesowicz | za |
10 | Waldemar Pacewicz | za |
11 | Mirosław Piwowarczyk | za |
12 | Andrzej Potyra | za |
13 | Alicja Prill | za |
14 | Andrzej Rudnicki | za |
15 | Urszula Sawicka | za |
16 | Henryk Szpakowski | za |
17 | Ryszard Wiśniak | za |
18 | Krystyna Wyszyńska | nieobecny |
19 | Wojciech Ciechanowicz | za |